KLUBBMESTERE
2020
KLASSE,NAVN | |
---|---|
Dame: Jody Kristiansen | |
Herre: Isak Foyn Wahlqvist | |
Dame Senior: Nina Bjurhult | |
Herre Senior: Petter Bye | |
Nærspill Dame: Anne Marie Indseth | |
Nærpsill Herre: Steffen Aasheim | |
Longest, Dame Senior: Anne Bente Thidemansen, 78 m | |
Longest, Dame: Jody Kristiansen, 178 m | |
Longest, Herre Senior: Kåre Wahlqvist, 250 m | |
Longest, Herre: Jesper Livang Simonsen, 300,5 m |
2019
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Nina Bjurhult |
Herre: | Fredrik F. Mathisen |
Dame Senior: | Nina Bjurhult |
Herre Senior: | Firooz Rasoli |
Junior Dame: | - |
Junior Herre: | Noah Tobias Næss |
Putting, Dame: | - |
Putting, Herre: | - |
Putting, Junior: | - |
Longest, Dame Senior: | Jody Kristiansen, 175 m |
Longest, Dame | Mari Helmer, 181 m |
Longest, Herre Senior | Morten Wold, 206 m |
Longest, Herre | Fredrik F. Mathisen, 289 m |
2018
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Nina Bjurhult |
Herre: | Casper Bjurhult Kennedy |
Dame Senior: | Gina Gisholt |
Herre Senior: | Jon Herman Stensvold |
Junior Dame: | - |
Junior Herre: | Noah Tobias Næss |
Putting, Dame: | Gina Gisholt |
Putting, Herre: | Geir Ellila Jørgensen (Vinner av superfinale) |
Putting, Junior: | Noah Tobias Næss |
Longest, Dame Masters: | Anne Marie Indseth, 158 m |
Longest, Dame | Jody Kristiansen, 177 m |
Longest, Herre Masters | Carl Erik Flaaten, 197 m |
Longest, Herre + | Petter Bye, 239 m |
Longest, Herre - | Jesper Livang Simonsen, 318 m |
2017
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Nina Bjurhult |
Herre: | Henrik Tøstie |
Dame Senior: | Gina Gisholt |
Herre Senior: | Petter Bye |
Junior Dame: | Ilham Abdurazaq Lønne |
Junior Herre: | Ingen stilte |
Putting, Dame: | Siri Helmer |
Putting, Herre: | Jon Stensvold (Vinner av superfinale) |
Putting, Junior: | Camilla Ellefsen |
Longest, Dame 66+: | Anne Marie Indseth, 129 m |
Longest, Dame 50-65: | Anne Marie Wold, 150 m |
Longest, Dame 0-49: | Nina Bjurhult, 164 m |
Longest, Herre 66+: | Odd Ystgaard, 186 m |
Longest, Herre 50-65: | Hallvard Jacobsen, 221 m |
Longest, Herre 0-49: | Steffen Aasheim, 274 m |
2016
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Nina Bjurhult |
Herre: | Casper Bjurhult Kennedy |
Dame Senior: | Kirsten Abrahamsen |
Herre Senior: | Kåre Wahlqvist |
Junior: | Casper Bjurhult Kennedy |
Putting, Dame: | Inger Ystgaard |
Putting, Herre: | Petter Bye |
Longest, Dame 66+: | Grethe Ba Flaaten, lengde mangler |
Longest, Dame 50-65: | Ingen deltagere |
Longest, Dame 0-49: | Nina Bjurhult, 161 m |
Longest, Herre 66+: | Arne Bjørn Hansen, 231 m |
Longest, Herre 50-65: | Kåre Wahlqvist, 200+ m |
Longest, Herre 0-49: | Fredrik Mathisen, 313 m |
2015
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Nina Bjurhult |
Herre: | Geir E. Jørgensen |
Dame Senior: | Kirsten Abrahamsen |
Herre Senior: | Kåre Wahlqvist |
Junior: | Ulrik S. Furnes |
2014
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Robert Moen |
Dame Senior: | Anne Helmer |
Herre Senior: | Kåre Wahlqvist |
Junior: | - |
2013
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Kirsten Abrahamsen |
Herre: | Robert Moen |
Dame Senior: | Kirsten Abrahamsen |
Herre Senior: | Kåre Wahlqvist |
Junior: | Tim Terkelsen |
2012
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Robert Moen |
Dame Senior: | Anne Helmer |
Herre Senior: | Arne Henrik Nilsen |
Junior: | Gustav Tøstie |
2011
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Kirsten Mossin |
Herre: | Robert Moen |
Dame Senior: | Kirsten Mossin |
Herre Senior: | Kåre Wahlkvist |
Junior: | Fredrik Mathisen |
2010
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Siri Helmer |
Herre: | Robert Moen |
Dame Senior: | Siri Helmer |
Herre Senior: | Kåre Wahlkvist |
Junior: | Gustav Tøstie |
2009
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Steffen Aasheim |
Dame Senior: | Anne Helmer |
Herre Senior: | Helge Lindalen |
Junior: | Gustav Tøstie |
2008
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Siri Helmer |
Herre: | Robert Moen |
Dame Senior: | Kristine Glenne |
Herre Senior: | Reidar Furnes |
Junior: | Steffen Aasheim |
2007
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Henrik Tøstie |
Dame Senior: | Anne Helmer |
Herre Senior: | Odd Ystgaard |
Junior: | Henrik Tøstie |
2006
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Fredrik Marthiniussen |
Dame Senior: | Anne Helmer |
Herre Senior: | Helge Lindalen |
Junior: | Henrik Tøstie |
2005
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Ellen-Margrethe Scheie |
Herre: | Fredrik Marthiniussen |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | Henrik Tøstie |
2004
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Robert Moen |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | - |
2003
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Siri Helmer |
Herre: | Fredrik Marthiniussen |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | - |
2002
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Hedda Leikvang |
Herre: | Kyrre Murel Sivertsen |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | - |
2001
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Antoniette Salvesen |
Herre: | Christer Heitun |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | - |
2000
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Antoniette Salvesen |
Herre: | Petter Bye |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | - |
1999
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Antoniette Salvesen |
Herre: | Helge Lindalen |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | - |
1998
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Kirsten Aarøe |
Herre: | Christian Mohn |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | - |
1997
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Antoniette Salvesen |
Herre: | Christian Mohn |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | - |
1996
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Per Eirik Olsen |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | - |
1995
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Kirsten Mossin |
Herre: | Hans Hoff |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | - |
1994
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Kirsten Mossin |
Herre: | Per Eirik Olsen |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | - |
1993
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Antoniette Salvesen |
Herre: | Per Eirik Olsen |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | - |
1992
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anette Skaugen |
Herre: | Fridtjof Scheie |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | - |