Hole in one
Kravene Norges Golfforbund stiller for å registrere et Hole in One:
Hole-in-one (HiO) er definert som: Det første slaget som en spiller slår fra et ordinært utslagssted til en ordinær puttinggreen og som går i hullet. Brutto score på hullet skal være 1 i henhold til golfreglene.
For at en HiO skal bli registrert på NGFs offisielle liste, må:
HiO oppnås på en sloperatet bane i Norge under en påbegynt runde
hullene spilles i riktig rekkefølge og i henhold til golfreglene med start på hull 1, evt. hull 10, eller etter turneringskomiteens bestemmelser
HiO bekreftes av markør eller annen spiller som godkjennes av klubben.
2024
Dato | Navn | Klubb | Hull |
---|---|---|---|
4. juni | Thomas Kristiansen | Tjøme GK | 18 |
20. mai | Peter Lönn | Tjøme GK | 18 |
30. april | Isak Wahlqvist | Tjøme GK | 15 |
8. juli | Tobias Wahlqvist | Tjøme GK | 15 |
2023
Dato | Navn | Klubb | Hull |
---|---|---|---|
ingen | registrerte |
Dato | Navn | Klubb | Hull |
---|---|---|---|
2022 | |||
13.jul | Arild Nodland | Egersund GK | 9 |
2021 | |||
21.aug | Isak Wahlqvist | Tjøme golfklubb | 6 |
12.jul | Marianne Western Ramberg | Drammen golfklubb | 18 |
2020 | |||
15.jul | Elisabeth Werner | Hammerfest og Kvalsund GK | 9 |
08.jul | Morten Hefte | Tjøme GK | 9 |
16.jun | Per Grette | Tjøme GK | 9 |
2019 | |||
13.jul | Peter Rolstad Haugnæss | Oslo GK | 6 |
10.jun | Beryl Bjelland | Tjøme GK | 9 |
05.jun | Firooz Rasoli | Tjøme GK | 18 |
15.mai | Nina Bjurhult | Tjøme GK | 15 |
2018 | |||
06.jul | Gina Gisholt | Tjøme GK | 15 |
01.jun | Bjørn Kristiansen | Tjøme GK | 9 |
2017 | |||
08.jul | Inger Johanne Ystgaard | Tjøme GK | 15 |
2016 | |||
13.jul | Ole Andreas Engstrøm | Tjøme GK | 15 |
2015 | |||
22.aug | Kai Vidar Nygård | Sunnfjord GK | 15 |
22.jul | Charlotte Røed | Haga GK | 18 |
01.jun | Bjørn Kristiansen | Tjøme GK | 15 |
2014 | |||
05.sep | Hilde Smistad | Lillestrøm GK | 9 |
2013 | |||
06.mai | Dag Indseth | Tjøme GK | 15 |
2012 | |||
02.jun | Grethe Jacobsen | Nøtterøy GK | 15 |
01.mai | Ellen Juel | Nøtterøy GK | 9 |
2011 | |||
2010 | |||
30.okt | Christer Heitun | Tjøme GK | 6 |
29.sep | Bente Marthiniussen | Tjøme GK | 9 |
14.jul | Kristian Rambjør | Tjøme GK | 18 |
03.jun | Øyvind Løvdal | Tjøme GK | 9 |
2009 | |||
2008 | |||
05.sep | Harald Stange | 15 | |
24.aug | Else Strøm | 6 | |
03.aug | Odd K. Ystgaard | Tjøme GK | 6 |
2007 | |||
25.aug | Tim Terkelsen | Tjøme GK | 18 |
05.aug | Per Hasner | 9 | |
03.aug | Unni Traaseth | Tjøme GK | 6 |
2006 | |||
28.jul | Kristin Hvam | 5 | |
23.jun | Steinar Knutsen | 18 | |
Kåre Wahlqvist | Tjøme GK | 18 | |
2005 | |||
10.sep | Pål Grinde | 9 | |
20.jul | Stian Andersen | 15 | |
03.jul | Erik Pettersson | Tjøme GK | 15 |
Kåre Wahlquist | Tjøme GK | 15 | |
2004 | |||
Hallvard Jacobsen | Tjøme GK | 18 | |
Martin Rennemo | 18 | ||
Anna M. Hestvik | 2 | ||
Berit Furnes | Tjøme GK | 11 | |
2003 | |||
Anne Grethe Valeur | 4 | ||
Christer B. Thunold |