Hole in one
Kravene Norges Golfforbund stiller for å registrere et Hole in One:
Hole-in-one (HiO) er definert som: Det første slaget som en spiller slår fra et ordinært utslagssted til en ordinær puttinggreen og som går i hullet. Brutto score på hullet skal være 1 i henhold til golfreglene.
For at en HiO skal bli registrert på NGFs offisielle liste, må:
HiO oppnås på en sloperatet bane i Norge under en påbegynt runde
hullene spilles i riktig rekkefølge og i henhold til golfreglene med start på hull 1, evt. hull 10, eller etter turneringskomiteens bestemmelser
HiO bekreftes av markør eller annen spiller som godkjennes av klubben.
2025
Dato | Navn | Klubb | Hull |
---|---|---|---|
31. mars | Eva Holler | Tjøme GK | 15 |
10. mai | Erik Øverland | Tjøme GK | 9 |
2024
Dato | Navn | Klubb | Hull |
---|---|---|---|
4. juni | Thomas Kristiansen | Tjøme GK | 18 |
20. mai | Peter Lönn | Tjøme GK | 18 |
30. april | Isak Wahlqvist | Tjøme GK | 15 |
8. juli | Tobias Wahlqvist | Tjøme GK | 15 |
1. Nov | Anders J Andresen | Lommedalen GK | 15 |
3.Nov | Morten Wettergren | Tjøme GK | 18 |
11.Okt | Casper B Kennedy | Tjøme GK | 9 |
2023
Dato | Navn | Klubb | Hull |
---|---|---|---|
ingen | registrerte |
Dato | Navn | Klubb | Hull |
---|---|---|---|
2022 | |||
13.jul | Arild Nodland | Egersund GK | 9 |
2021 | |||
21.aug | Isak Wahlqvist | Tjøme golfklubb | 6 |
12.jul | Marianne Western Ramberg | Drammen golfklubb | 18 |
2020 | |||
15.jul | Elisabeth Werner | Hammerfest og Kvalsund GK | 9 |
08.jul | Morten Hefte | Tjøme GK | 9 |
16.jun | Per Grette | Tjøme GK | 9 |
2019 | |||
13.jul | Peter Rolstad Haugnæss | Oslo GK | 6 |
10.jun | Beryl Bjelland | Tjøme GK | 9 |
05.jun | Firooz Rasoli | Tjøme GK | 18 |
15.mai | Nina Bjurhult | Tjøme GK | 15 |
2018 | |||
06.jul | Gina Gisholt | Tjøme GK | 15 |
01.jun | Bjørn Kristiansen | Tjøme GK | 9 |
2017 | |||
08.jul | Inger Johanne Ystgaard | Tjøme GK | 15 |
2016 | |||
13.jul | Ole Andreas Engstrøm | Tjøme GK | 15 |
2015 | |||
22.aug | Kai Vidar Nygård | Sunnfjord GK | 15 |
22.jul | Charlotte Røed | Haga GK | 18 |
01.jun | Bjørn Kristiansen | Tjøme GK | 15 |
2014 | |||
05.sep | Hilde Smistad | Lillestrøm GK | 9 |
2013 | |||
06.mai | Dag Indseth | Tjøme GK | 15 |
2012 | |||
02.jun | Grethe Jacobsen | Nøtterøy GK | 15 |
01.mai | Ellen Juel | Nøtterøy GK | 9 |
2011 | |||
2010 | |||
30.okt | Christer Heitun | Tjøme GK | 6 |
29.sep | Bente Marthiniussen | Tjøme GK | 9 |
14.jul | Kristian Rambjør | Tjøme GK | 18 |
03.jun | Øyvind Løvdal | Tjøme GK | 9 |
2009 | |||
2008 | |||
05.sep | Harald Stange | 15 | |
24.aug | Else Strøm | 6 | |
03.aug | Odd K. Ystgaard | Tjøme GK | 6 |
2007 | |||
25.aug | Tim Terkelsen | Tjøme GK | 18 |
05.aug | Per Hasner | 9 | |
03.aug | Unni Traaseth | Tjøme GK | 6 |
2006 | |||
28.jul | Kristin Hvam | 5 | |
23.jun | Steinar Knutsen | 18 | |
Kåre Wahlqvist | Tjøme GK | 18 | |
2005 | |||
10.sep | Pål Grinde | 9 | |
20.jul | Stian Andersen | 15 | |
03.jul | Erik Pettersson | Tjøme GK | 15 |
Kåre Wahlquist | Tjøme GK | 15 | |
2004 | |||
Hallvard Jacobsen | Tjøme GK | 18 | |
Martin Rennemo | 18 | ||
Anna M. Hestvik | 2 | ||
Berit Furnes | Tjøme GK | 11 | |
2003 | |||
Anne Grethe Valeur | 4 | ||
Christer B. Thunold | 13 | ||
Anne Helmer | Tjøme GK | 15 | |
Grethe Jacobsen | 4 | ||
Tore W. Herrmann | 15 | ||
2002 | |||
Knut Ole Myrberg | Tjøme GK | 13 | |
Jonathan Stanford | 4 | ||
Kåre Wahlquist | Tjøme GK | 9 | |
Kirstine Glenne | 11 | ||
Joakim Gunn | 4 | ||
Kenneth Hansen | 2 | ||
Tor Martin Neslow | 6 | ||
Eivind Bull-Hansen | 15 | ||
Henrik Tøstie | Tjøme GK | 4 | |
2001 | |||
Jan Høgebøl | Tjøme GK | 5 | |
2000 | |||
Trygve Larsen | 14 | ||
Tor Løstegård | 15 | ||
Kristian Rambjør | 9 | ||
Antoinette Salvesen | 14 | ||
1999 | |||
Gerd Bakke-Hansen | |||
Leif Kjær | 9 | ||
1998 | |||
Tor Kjørholt | 15 | ||
Erik Pettersson | 14 | ||
Bente Mellbye | 15 | ||
1997 | |||
Merete Wrangell | 15 | ||
Svein Roberg | 6 | ||
Knut Haavik | Tjøme GK | 15 | |
Jan Høgebøl | 5 | ||
Kari Jahren | 15 | ||
1996 | |||
Linda Tveiten | 6 | ||
Berit Løstegard | 14 | ||
1995 | |||
Finn Poulsen | 18 | ||
Kjell Tønnesen | 5 | ||
1994 | |||
Else Strøm | 6 | ||
Anne Karin Skretteberg | 9 | ||
Brynjulf Skaugen | 5 | ||
Kirsten Mossin | 9 | ||
1993 | |||
Hans Otto Meyer Jr. | 6 | ||
Erik Salvesen | 5 | ||
1992 | |||
1991 | |||
Erik Salvesen | 9 |
Sponsorer
Siste nytt
Etter at Kafé Rosso lukker i dag kl. 18.00, begynner de å rigge til Tjøme Skategalla sin etterfest som starter kl. 20.00 😊
Ønsker du å bli med på etterfesten fra kl. 20.00 kan man kjøpe billett hos Tikkio (se Tjøme Skatepark for mer info) 😊
Ønsker man å benytte seg av dametoalettet i klubbhuset får man selvfølgelig tilgang til det etter kl. 20.00 😊
... Les merSe mindre
Da er teltet klargjort for varme på kalde og regntunge dager. Fjernkontroll er i proshop, for å styre varmen opp eller ned.
Man kan også slå den på/av med bryter på varmelampen. Husk å slå den av når man går derfra. Håper dette kan fungere bra😀
... Les merSe mindre
1 CommentsKommenter på Facebook
I dag, fredag 4. juli, har Kafé Rosso litt færre sitteplasser innendørs i klubbhuset da de har begynt å forberede seg til Italian Sharing Table i kveld 😊
Men kafeen er fortsatt åpen frem til kl. 18.00 (kjøkkenet til 17.00), og det er mange sitteplasser utendørs og i det nye teltet 😊
... Les merSe mindre
0 CommentsKommenter på Facebook
Kafé Rosso har fått 1 ledig plass på Italian Sharing Table i morgen, fredag 4. juli kl. 19.00 😊
Det er den siste ledige plassen de har enn så lenge på Italian Sharing Table i juli og august 😊
... Les merSe mindre
0 CommentsKommenter på Facebook
Greenkeeperne våre ønsker å sette fokus på at man ikke slår ball fra greenen om du ligger på feil green. De opplever den siste tiden at dette har skjedd på flere av våre greener. Du skal droppe ut av greenen, uten straff, til nærmeste sted som gir deg lettelse, men ikke nærmere greenen du skal spille til. ... Les merSe mindre
4 CommentsKommenter på Facebook
Da er teltet oppe, med bord og krakker, god plass til 18, og utsikt til hull 18. Vi må gjerne bruke kafeen når den holder åpent, klubbhuset er da oppe for å kunne sitte inne ved dårlig vær. Kafeen er nå åpen tirsdag til søndag fra kl 10 - 18 frem til 10. august ... Les merSe mindre
2 CommentsKommenter på Facebook
0 CommentsKommenter på Facebook