Hole in one
Kravene Norges Golfforbund stiller for å registrere et Hole in One:
Hole-in-one (HiO) er definert som: Det første slaget som en spiller slår fra et ordinært utslagssted til en ordinær puttinggreen og som går i hullet. Brutto score på hullet skal være 1 i henhold til golfreglene.
For at en HiO skal bli registrert på NGFs offisielle liste, må:
HiO oppnås på en sloperatet bane i Norge under en påbegynt runde
hullene spilles i riktig rekkefølge og i henhold til golfreglene med start på hull 1, evt. hull 10, eller etter turneringskomiteens bestemmelser
HiO bekreftes av markør eller annen spiller som godkjennes av klubben.
Har du slått Hole In One?
Her kan du registrere din HIO!
2026
| Dato | Navn | Klubb | Hull | 14. mai | Jesper Simonsen | Tjøme GK | 18 |
|---|---|---|---|
| 1 .august | Anne Helmer | Tjøme GK | 9 |
| 21. juni | Mads Nicolai Gran Jacobsen | Tjøme GK | 9 |
| 9. august | Anders Bastiansen | Tjøme GK | 6 |
2025
| Dato | Navn | Klubb | Hull |
|---|---|---|---|
| 31. mars | Eva Holler | Tjøme GK | 15 |
| 10. juli | Andreas Kalkvik Eriksen | Tjøme GK | 9 |
| 10. mai | Erik Øverland | Tjøme GK | 9 |
2024
| Dato | Navn | Klubb | Hull |
|---|---|---|---|
| 4. juni | Thomas Kristiansen | Tjøme GK | 18 |
| 20. mai | Peter Lönn | Tjøme GK | 18 |
| 30. april | Isak Wahlqvist | Tjøme GK | 15 |
| 8. juli | Tobias Wahlqvist | Tjøme GK | 15 |
| 1. Nov | Anders J Andresen | Lommedalen GK | 15 |
| 3.Nov | Morten Wettergren | Tjøme GK | 18 |
| 11.Okt | Casper B Kennedy | Tjøme GK | 9 |
2023
| Dato | Navn | Klubb | Hull |
|---|---|---|---|
| ingen | registrerte |
| Dato | Navn | Klubb | Hull |
|---|---|---|---|
| 2022 | |||
| 13.jul | Arild Nodland | Egersund GK | 9 |
| 2021 | |||
| 21.aug | Isak Wahlqvist | Tjøme golfklubb | 6 |
| 12.jul | Marianne Western Ramberg | Drammen golfklubb | 18 |
| 2020 | |||
| 15.jul | Elisabeth Werner | Hammerfest og Kvalsund GK | 9 |
| 08.jul | Morten Hefte | Tjøme GK | 9 |
| 16.jun | Per Grette | Tjøme GK | 9 |
| 2019 | |||
| 13.jul | Peter Rolstad Haugnæss | Oslo GK | 6 |
| 10.jun | Beryl Bjelland | Tjøme GK | 9 |
| 05.jun | Firooz Rasoli | Tjøme GK | 18 |
| 15.mai | Nina Bjurhult | Tjøme GK | 15 |
| 2018 | |||
| 06.jul | Gina Gisholt | Tjøme GK | 15 |
| 01.jun | Bjørn Kristiansen | Tjøme GK | 9 |
| 2017 | |||
| 08.jul | Inger Johanne Ystgaard | Tjøme GK | 15 |
| 2016 | |||
| 13.jul | Ole Andreas Engstrøm | Tjøme GK | 15 |
| 2015 | |||
| 22.aug | Kai Vidar Nygård | Sunnfjord GK | 15 |
| 22.jul | Charlotte Røed | Haga GK | 18 |
| 01.jun | Bjørn Kristiansen | Tjøme GK | 15 |
| 2014 | |||
| 05.sep | Hilde Smistad | Lillestrøm GK | 9 |
| 2013 | |||
| 06.mai | Dag Indseth | Tjøme GK | 15 |
| 2012 | |||
| 02.jun | Grethe Jacobsen | Nøtterøy GK | 15 |
| 01.mai | Ellen Juel | Nøtterøy GK | 9 |
| 2011 | |||
| 2010 | |||
| 30.okt | Christer Heitun | Tjøme GK | 6 |
| 29.sep | Bente Marthiniussen | Tjøme GK | 9 |
| 14.jul | Kristian Rambjør | Tjøme GK | 18 |
| 03.jun | Øyvind Løvdal | Tjøme GK | 9 |
| 2009 | |||
| 2008 | |||
| 05.sep | Harald Stange | 15 | |
| 24.aug | Else Strøm | 6 | |
| 03.aug | Odd K. Ystgaard | Tjøme GK | 6 |
| 2007 | |||
| 25.aug | Tim Terkelsen | Tjøme GK | 18 |
| 05.aug | Per Hasner | 9 | |
| 03.aug | Unni Traaseth | Tjøme GK | 6 |
| 2006 | |||
| 28.jul | Kristin Hvam | 5 | |
| 23.jun | Steinar Knutsen | 18 | |
| Kåre Wahlqvist | Tjøme GK | 18 | |
| 2005 | |||
| 10.sep | Pål Grinde | 9 | |
| 20.jul | Stian Andersen | 15 | |
| 03.jul | Erik Pettersson | Tjøme GK | 15 |
| Kåre Wahlquist | Tjøme GK | 15 | |
| 2004 | |||
| Hallvard Jacobsen | Tjøme GK | 18 | |
| Martin Rennemo | 18 | ||
| Anna M. Hestvik | 2 | ||
| Berit Furnes | Tjøme GK | 11 | |
| 2003 | |||
| Anne Grethe Valeur | 4 | ||
| Christer B. Thunold | 13 | ||
| Anne Helmer | Tjøme GK | 15 | |
| Grethe Jacobsen | 4 | ||
| Tore W. Herrmann | 15 | ||
| 2002 | |||
| Knut Ole Myrberg | Tjøme GK | 13 | |
| Jonathan Stanford | 4 | ||
| Kåre Wahlquist | Tjøme GK | 9 | |
| Kirstine Glenne | 11 | ||
| Joakim Gunn | 4 | ||
| Kenneth Hansen | 2 | ||
| Tor Martin Neslow | 6 | ||
| Eivind Bull-Hansen | 15 | ||
| Henrik Tøstie | Tjøme GK | 4 | |
| 2001 | |||
| Jan Høgebøl | Tjøme GK | 5 | |
| 2000 | |||
| Trygve Larsen | 14 | ||
| Tor Løstegård | 15 | ||
| Kristian Rambjør | 9 | ||
| Antoinette Salvesen | 14 | ||
| 1999 | |||
| Gerd Bakke-Hansen | |||
| Leif Kjær | 9 | ||
| 1998 | |||
| Tor Kjørholt | 15 | ||
| Erik Pettersson | 14 | ||
| Bente Mellbye | 15 | ||
| 1997 | |||
| Merete Wrangell | 15 | ||
| Svein Roberg | 6 | ||
| Knut Haavik | Tjøme GK | 15 | |
| Jan Høgebøl | 5 | ||
| Kari Jahren | 15 | ||
| 1996 | |||
| Linda Tveiten | 6 | ||
| Berit Løstegard | 14 | ||
| 1995 | |||
| Finn Poulsen | 18 | ||
| Kjell Tønnesen | 5 | ||
| 1994 | |||
| Else Strøm | 6 | ||
| Anne Karin Skretteberg | 9 | ||
| Brynjulf Skaugen | 5 | ||
| Kirsten Mossin | 9 | ||
| 1993 | |||
| Hans Otto Meyer Jr. | 6 | ||
| Erik Salvesen | 5 | ||
| 1992 | |||
| 1991 | |||
| Erik Salvesen | 9 |
Sponsorer
Siste nytt
Frost på banen ❄️
❄️Sesongen nærmer seg slutten, men vi forsøker åpne banen klokken 11.00 fremover.❄️
Banesjefen og været bestemmer 🏌️♀️⛳🏌️♂️
Følg med på Gimmie, Facebook og våre nettsider for oppdateringer.
...
Ute er det kaldt og vått, men inne hos Caspers Golf Simulator er det deilig og varmt 🔥 Book en pro-time med Didrik og få 50 minutter instruksjon på en rå TrackMan-simulator. Perfekt for å holde swingen vedlike til sesongen starter igjen! 🏌️♀️⛳🏌️♂️
💥 Kun 950,- inkludert simulator
⏱️ 50 minutter med Didrik
📍 Caspers Golf Simulator, Vestveien 643, 3145 Tjøme
Slik booker du:
📧 Send mail til pro@tjomegolfklubb.no med ønsket tidspunkt
✅ Didrik ordner resten og bekrefter timen
📱 Betal med Vipps til #74120 – “Pro time med Didrik (SIM)”
Vinteren er den beste tiden å finpusse teknikken. 😎
Tilbudet gjelder i første omgang ut november.
#tjømegolfklubb #tjøme #golf #trackman #golfsimulator #golfpro #golfinstruksjon #Vestfold #golfnorge #elsktjøme #øyene
...
0 CommentsKommenter på Facebook
Banen og rangen er ÅPEN 🎃
Velkommen til en hyggelig høstrunde 🍁
🏌️♀️⛳️🏌️♂️
Følg med på Gimmie, Facebook og våre nettsider for oppdateringer.
...
0 CommentsKommenter på Facebook
Lørdag 17 oktober reiste 17 golfglade medlemmer og venner av medlemmer 😀 til varmere strøk 🇪🇦. På vegne av Tjøme Golfklubb vil jeg takke den fine gjengen for en strålende tur med mye bra golfspill på tre ulike sløyfer, og selvfølgelig meget hyggelig samvær etter rundene.🍻🍷Vi har kost oss og hatt det gøy på banen.🏌️♀️⛳🏌️♂️
Her er et knippe bilder jeg har tatt i løpet av uka vi tilbragte på Hotel Golf Almerimar🍻🍷Beklager at jeg ikke fikk organisert et skikkelig gruppebilde, det blir garantert på neste tur (send meg gjerne bilder om dere har tatt noen dere vil jeg skal legge ut fra turen).
📸 Takk for TOUREN.Thomas
#godstemning Kafé Rosso
Tjøme Golfklubb Øyene #golfergøy
...
4 CommentsKommenter på Facebook
Vi skal ta ned nettene rundt driving rangen idag, og må da også stenge rangen mens arbeidet pågår. Kraftig vind er spådd søndag, og derfor vil DR også være stengt.
Vi informerer om hva som skjer på banen og trenings feltene i neste uke, følg med.
...
0 CommentsKommenter på Facebook
Vi må dessverre holde stengt gjennom helgen, kommet over 40 mm vann på 2 dager nå, meld en del gjennom helgen å,
Ny oppdatering mandag morgen
Hilsen Thomas k
...
4 CommentsKommenter på Facebook
0 CommentsKommenter på Facebook