Hole in one
Kravene Norges Golfforbund stiller for å registrere et Hole in One:
Hole-in-one (HiO) er definert som: Det første slaget som en spiller slår fra et ordinært utslagssted til en ordinær puttinggreen og som går i hullet. Brutto score på hullet skal være 1 i henhold til golfreglene.
For at en HiO skal bli registrert på NGFs offisielle liste, må:
HiO oppnås på en sloperatet bane i Norge under en påbegynt runde
hullene spilles i riktig rekkefølge og i henhold til golfreglene med start på hull 1, evt. hull 10, eller etter turneringskomiteens bestemmelser
HiO bekreftes av markør eller annen spiller som godkjennes av klubben.
Har du slått Hole In One?
Her kan du registrere din HIO!
2026
| Dato | Navn | Klubb | Hull | 14. mai | Jesper Simonsen | Tjøme GK | 18 |
|---|---|---|---|
| 1 .august | Anne Helmer | Tjøme GK | 9 |
| 21. juni | Mads Nicolai Gran Jacobsen | Tjøme GK | 9 |
| 9. august | Anders Bastiansen | Tjøme GK | 6 |
2025
| Dato | Navn | Klubb | Hull |
|---|---|---|---|
| 31. mars | Eva Holler | Tjøme GK | 15 |
| 10. juli | Andreas Kalkvik Eriksen | Tjøme GK | 9 |
| 10. mai | Erik Øverland | Tjøme GK | 9 |
2024
| Dato | Navn | Klubb | Hull |
|---|---|---|---|
| 4. juni | Thomas Kristiansen | Tjøme GK | 18 |
| 20. mai | Peter Lönn | Tjøme GK | 18 |
| 30. april | Isak Wahlqvist | Tjøme GK | 15 |
| 8. juli | Tobias Wahlqvist | Tjøme GK | 15 |
| 1. Nov | Anders J Andresen | Lommedalen GK | 15 |
| 3.Nov | Morten Wettergren | Tjøme GK | 18 |
| 11.Okt | Casper B Kennedy | Tjøme GK | 9 |
2023
| Dato | Navn | Klubb | Hull |
|---|---|---|---|
| ingen | registrerte |
| Dato | Navn | Klubb | Hull |
|---|---|---|---|
| 2022 | |||
| 13.jul | Arild Nodland | Egersund GK | 9 |
| 2021 | |||
| 21.aug | Isak Wahlqvist | Tjøme golfklubb | 6 |
| 12.jul | Marianne Western Ramberg | Drammen golfklubb | 18 |
| 2020 | |||
| 15.jul | Elisabeth Werner | Hammerfest og Kvalsund GK | 9 |
| 08.jul | Morten Hefte | Tjøme GK | 9 |
| 16.jun | Per Grette | Tjøme GK | 9 |
| 2019 | |||
| 13.jul | Peter Rolstad Haugnæss | Oslo GK | 6 |
| 10.jun | Beryl Bjelland | Tjøme GK | 9 |
| 05.jun | Firooz Rasoli | Tjøme GK | 18 |
| 15.mai | Nina Bjurhult | Tjøme GK | 15 |
| 2018 | |||
| 06.jul | Gina Gisholt | Tjøme GK | 15 |
| 01.jun | Bjørn Kristiansen | Tjøme GK | 9 |
| 2017 | |||
| 08.jul | Inger Johanne Ystgaard | Tjøme GK | 15 |
| 2016 | |||
| 13.jul | Ole Andreas Engstrøm | Tjøme GK | 15 |
| 2015 | |||
| 22.aug | Kai Vidar Nygård | Sunnfjord GK | 15 |
| 22.jul | Charlotte Røed | Haga GK | 18 |
| 01.jun | Bjørn Kristiansen | Tjøme GK | 15 |
| 2014 | |||
| 05.sep | Hilde Smistad | Lillestrøm GK | 9 |
| 2013 | |||
| 06.mai | Dag Indseth | Tjøme GK | 15 |
| 2012 | |||
| 02.jun | Grethe Jacobsen | Nøtterøy GK | 15 |
| 01.mai | Ellen Juel | Nøtterøy GK | 9 |
| 2011 | |||
| 2010 | |||
| 30.okt | Christer Heitun | Tjøme GK | 6 |
| 29.sep | Bente Marthiniussen | Tjøme GK | 9 |
| 14.jul | Kristian Rambjør | Tjøme GK | 18 |
| 03.jun | Øyvind Løvdal | Tjøme GK | 9 |
| 2009 | |||
| 2008 | |||
| 05.sep | Harald Stange | 15 | |
| 24.aug | Else Strøm | 6 | |
| 03.aug | Odd K. Ystgaard | Tjøme GK | 6 |
| 2007 | |||
| 25.aug | Tim Terkelsen | Tjøme GK | 18 |
| 05.aug | Per Hasner | 9 | |
| 03.aug | Unni Traaseth | Tjøme GK | 6 |
| 2006 | |||
| 28.jul | Kristin Hvam | 5 | |
| 23.jun | Steinar Knutsen | 18 | |
| Kåre Wahlqvist | Tjøme GK | 18 | |
| 2005 | |||
| 10.sep | Pål Grinde | 9 | |
| 20.jul | Stian Andersen | 15 | |
| 03.jul | Erik Pettersson | Tjøme GK | 15 |
| Kåre Wahlquist | Tjøme GK | 15 | |
| 2004 | |||
| Hallvard Jacobsen | Tjøme GK | 18 | |
| Martin Rennemo | 18 | ||
| Anna M. Hestvik | 2 | ||
| Berit Furnes | Tjøme GK | 11 | |
| 2003 | |||
| Anne Grethe Valeur | 4 | ||
| Christer B. Thunold | 13 | ||
| Anne Helmer | Tjøme GK | 15 | |
| Grethe Jacobsen | 4 | ||
| Tore W. Herrmann | 15 | ||
| 2002 | |||
| Knut Ole Myrberg | Tjøme GK | 13 | |
| Jonathan Stanford | 4 | ||
| Kåre Wahlquist | Tjøme GK | 9 | |
| Kirstine Glenne | 11 | ||
| Joakim Gunn | 4 | ||
| Kenneth Hansen | 2 | ||
| Tor Martin Neslow | 6 | ||
| Eivind Bull-Hansen | 15 | ||
| Henrik Tøstie | Tjøme GK | 4 | |
| 2001 | |||
| Jan Høgebøl | Tjøme GK | 5 | |
| 2000 | |||
| Trygve Larsen | 14 | ||
| Tor Løstegård | 15 | ||
| Kristian Rambjør | 9 | ||
| Antoinette Salvesen | 14 | ||
| 1999 | |||
| Gerd Bakke-Hansen | |||
| Leif Kjær | 9 | ||
| 1998 | |||
| Tor Kjørholt | 15 | ||
| Erik Pettersson | 14 | ||
| Bente Mellbye | 15 | ||
| 1997 | |||
| Merete Wrangell | 15 | ||
| Svein Roberg | 6 | ||
| Knut Haavik | Tjøme GK | 15 | |
| Jan Høgebøl | 5 | ||
| Kari Jahren | 15 | ||
| 1996 | |||
| Linda Tveiten | 6 | ||
| Berit Løstegard | 14 | ||
| 1995 | |||
| Finn Poulsen | 18 | ||
| Kjell Tønnesen | 5 | ||
| 1994 | |||
| Else Strøm | 6 | ||
| Anne Karin Skretteberg | 9 | ||
| Brynjulf Skaugen | 5 | ||
| Kirsten Mossin | 9 | ||
| 1993 | |||
| Hans Otto Meyer Jr. | 6 | ||
| Erik Salvesen | 5 | ||
| 1992 | |||
| 1991 | |||
| Erik Salvesen | 9 |
Sponsorer
Siste nytt
DRENERING!
Vi skal grave drenering på hull 1/10 i uke 36
Vi gjør dette nå så gresset skal få en sjans til og begynne gro i høst, så det blir tidligere bra neste sesong!
Hull 1-10 vil da bli spilt som par 3 på vintergreen
Hull 1
55 180 meter
50 164 meter
44 125 meter
Hull 10
55 195 meter
50 160 meter
44 115 meter
Håper på forståelse for dette og att folk tar hensyn 😇 håper og være ferdig innen fredag så helgen ikke blir berørt!
Minner også om dugnad imorgen onsdag klokken 09.00
Hilsen Thomas k
... Les merSe mindre
Helgens klubbmesterskap på Tjøme Golfklubb ble gjennomført i nydelig vær og stemningen var til å ta og føle på med hele 53 spillere til start både lørdag 22. august og søndag 23. august👍 Ekstra gledelig var det også med 11 juniorer med i startfeltet. Mye golf er spilt og det har vært både glede og frustrasjon å spore ute på banen. ⛳
Vi gratulerer alle vinnerne med fantastisk spill og den gjeve tittelen klubbmester 🎉🏆
- Elite Damer etter omspill.
🥇 Nina Bjurhult 🥈Jody Kristiansen 🥉Mari Helmer
- Elite Herrer
🥇Casper Bjurhult Kennedy 🥈Isak Foyn Wahlqvist 🥉Fredrik F. Mathisen
- Senior Damer
🥇Cecilie Vesterdal 🥈Heidi Larsen Delbekk 🥉Anne Marie Wold
- Senior Herrer
🥇Didrik Snilsberg 🥈Kenneth Patrik Wänerskär 🥉Morten Wold
- Junior 13-19 år
🥇Erik Ringdal 🥈Henrik Moe Meedom 🥉Ola Ringdal
Tusen takk til turneringsledelsen Isak og Steffen for super gjennomføring, og en stor takk til Thomas og banenmannskapet for jobben dere har lagt ned for å få banen i topp stand. 🙏
Takk også til Nicolette for hjelpen med både grilling 🌭 og all organisering gjennom helgen 👍 Starter Gina sørget for at alle kom godt i gang og forecaddy Bjørn hjalp oss trygt igjennom hull 5/14 🙏
Vil også takke alle spillerne og de øvrige som bidro til en knall golfhelg på Tjøme Golfklubb.
... Les merSe mindre
3 CommentsKommenter på Facebook
Minner om at vi griller pølser for alle deltakere på klubbmesterskapet i dag 🌭, serveres på nedsiden av klubbhuset. Velkommen 😀👍 🏌️♀️🏆🏌️♂️ ... Les merSe mindre
1 CommentsKommenter på Facebook
DIVOT DUGNAD!
Vi tenkte og ha en dugnad til onsdag 26/8
Vi starter 09.00 og holder på 12.00
Det vil hjelpe fairways og komme seg før neste sesong
Det blir servert pølser brus og kaffe etterpå
Håper du har tid til og stille
Hilsen Thomas k
... Les merSe mindre
7 CommentsKommenter på Facebook
Vi håper at noen kan stille opp som starter på klubbmesterskapet nå lørdag og søndag.
Første ball går ut kl 09:00 begge dager, da håper vi å ha en starter på plass, tar ca 2 timer 30 minutter.
Forecaddies på hull 5, fra litt før kl 10:00, så en pause til de kommer til hull 14. Regner ca 2 t 30 minutter før alle er igjennom.
Det er også muligens noen som deltar i junior mini klasse, og skal spille 9 hull, de ønsker vi at kan bli fulgt i 9 hull slik at de føler seg trygge på banen.
Ta kontakt med kontoret/administrasjonen om du har lyst og mulighet, helst innen fredag.
... Les merSe mindre
0 CommentsKommenter på Facebook
Minner om Kafé Rosso sine åpningstider fremover 😊
Torsdag-fredag: kl. 10-17
Lørdag-søndag: kl. 10-18
Kjøkkenet lukker 1 time før selve kafeen
Det er også veldig hyggelig at mange lurer på hvor lenge kafeen kommer til å holde åpent i år - Kafé Rosso holder åpent i alle fall ut midten av oktober 😊
... Les merSe mindre
0 CommentsKommenter på Facebook
2 CommentsKommenter på Facebook