Klubbmestere gjennom tidene
2023
KLASSE | NAVN | Lengde |
---|---|---|
Dame | Jody Kristiansen | |
Herre | Casper Bjurhult Kennedy | |
Gutter Junior | Tristan Jesper Bark | |
Dame Senior | Jody Kristiansen | |
Herre Senior | Christer Heitun | |
Nærspill Junior | ||
Nærspill Dame | Hilde Granly | |
Nærspill Herre | Steffen Aasheim | |
Longest Gutter Junior | Alexander Ottersen | 191 m |
Longest Herre Senior | Jørn Fuglår | 236 m |
Longest Dame | Anne Marie Indseth | 128 m |
Longest Herre | Tobias Wahlqvist | 294 m |
2022
KLASSE | NAVN | Lengde |
---|---|---|
Dame | Nina Bjurhult | |
Herre | Casper Bjurhult Kennedy | |
Gutter Junior | Tristan Jesper Bark | |
Dame Senior | Jody Kristiansen | |
Herre Senior | Christer Heitun | |
Nærspill Junior | Alexander Ottersen | |
Nærspill Dame | Kathrin Eckhoff | |
Nærspill Herre | Christer Heitun | |
Longest Gutter Junior | Alexander Ottersen | 169 m |
Longest Herre Senior | Ketil Mikalsen | 250 m |
Longest Dame | Kathrin Eckhoff | 156 m |
Longest Herre | Tobias Wahlqvist | 289 m |
2021
KLASSE | NAVN | Lengde |
---|---|---|
Herre | Isak Foyn Wahlqvist | |
Dame Senior | Nina Bjurhult | |
Herre Senior | Ole Andreas Engstrøm | |
Nærspill Dame | Kathrin Eckhoff | |
Nærpsill Herre | Morten Wold | |
Longest Dame Senior | Jody Kristiansen | 183 m |
Longest Herre Senior | Firooz Rasoli-Lordejani | 237 m |
Longest Herre | Tobias Wahlqvist | 297 m |
2020
KLASSE | NAVN | Lengde |
---|---|---|
Dame | Jody Kristiansen | |
Herre | Isak Foyn Wahlqvist | |
Dame Senior | Nina Bjurhult | |
Herre Senior | Petter Bye | |
Nærspill Dame | Anne Marie Indseth | |
Nærpsill Herre | Steffen Aasheim | |
Longest Dame Senior | Anne Bente Thidemansen | 78 m |
Longest Dame | Jody Kristiansen | 178 m |
Longest Herre Senior | Kåre Wahlqvist | 250 m |
Longest Herre | Jesper Livang Simonsen | 300 |
2019
KLASSE | NAVN | Lengde |
---|---|---|
Dame: | Nina Bjurhult | |
Herre: | Fredrik F. Mathisen | |
Dame Senior: | Nina Bjurhult | |
Herre Senior: | Firooz Rasoli-Lordejani | |
Junior Herre: | Noah Tobias Næss | |
Longest Dame Senior: | Jody Kristiansen | 175 m |
Longest Dame: | Mari Helmer | 181 m |
Longest Herre Senior: | Morten Wold | 206 m |
Longest Herre: | Fredrik F. Mathisen | 289 m |
2018
KLASSE | NAVN | Lengde |
---|---|---|
Dame: | Nina Bjurhult | |
Herre: | Casper Bjurhult Kennedy | |
Dame Senior: | Gina Gisholt | |
Herre Senior: | Jon Herman Stensvold | |
Junior Herre: | Noah Tobias Næss | |
Putting Dame: | Gina Gisholt | |
Putting Herre: | Geir Ellila Jørgensen | |
Putting Junior: | Noah Tobias Næss | |
Longest Dame Masters: | Anne Marie Indseth | 158 m |
Longest Dame | Jody Kristiansen | 177 m |
Longest Herre Masters | Carl Erik Flaaten | 197 m |
Longest Herre 50+ | Petter Bye | 239 m |
Longest Herre | Jesper Livang Simonsen | 318 m |
2017
KLASSE | NAVN | Lengde |
---|---|---|
Dame: | Nina Bjurhult | |
Herre: | Henrik Tøstie | |
Dame Senior: | Gina Gisholt | |
Herre Senior: | Petter Bye | |
Junior Dame: | Ilham Abdurazaq Lønne | |
Putting Dame: | Siri Helmer | |
Putting Herre: | Jon Stensvold | |
Putting Junior: | Camilla Ellefsen | |
Longest Dame 65+: | Anne Marie Indseth | 129 m |
Longest Dame 50-65: | Anne Marie Wold | 150 m |
Longest Dame 0-49: | Nina Bjurhult | 164 m |
Longest Herre 66+: | Odd Ystgaard | 186 m |
Longest Herre 50-65: | Hallvard Jacobsen | 221 m |
Longest Herre 0-49: | Steffen Aasheim | 274 m |
2016
KLASSE | NAVN | Lengde |
---|---|---|
Dame: | Nina Bjurhult | |
Herre: | Casper Bjurhult Kennedy | |
Dame Senior: | Kirsten Abrahamsen | |
Herre Senior: | Kåre Wahlqvist | |
Junior: | Casper Bjurhult Kennedy | |
Putting Dame: | Inger Ystgaard | |
Putting Herre: | Petter Bye | |
Longest Dame 66+: | Grethe Ba Flaaten | lengde mangler |
Longest Dame 0-49: | Nina Bjurhult | 161 m |
Longest Herre 66+: | Arne Bjørn Hansen | 231 m |
Longest Herre 50-65: | Kåre Wahlqvist | lengde mangler |
Longest Herre 0-49: | Fredrik Mathisen | 313 m |
2015
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Nina Bjurhult |
Herre: | Geir E. Jørgensen |
Dame Senior: | Kirsten Abrahamsen |
Herre Senior: | Kåre Wahlqvist |
Junior: | Ulrik S. Furnes |
2014
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Robert Moen |
Dame Senior: | Anne Helmer |
Herre Senior: | Kåre Wahlqvist |
2013
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Kirsten Abrahamsen |
Herre: | Robert Moen |
Dame Senior: | Kirsten Abrahamsen |
Herre Senior: | Kåre Wahlqvist |
Junior: | Tim Terkelsen |
2012
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Robert Moen |
Dame Senior: | Anne Helmer |
Herre Senior: | Arne Henrik Nilsen |
Junior: | Gustav Tøstie |
2011
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Kirsten Mossin |
Herre: | Robert Moen |
Dame Senior: | Kirsten Mossin |
Herre Senior: | Kåre Wahlkvist |
Junior: | Fredrik Mathisen |
2010
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Siri Helmer |
Herre: | Robert Moen |
Dame Senior: | Siri Helmer |
Herre Senior: | Kåre Wahlkvist |
Junior: | Gustav Tøstie |
2009
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Steffen Aasheim |
Dame Senior: | Anne Helmer |
Herre Senior: | Helge Lindalen |
Junior: | Gustav Tøstie |
2008
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Siri Helmer |
Herre: | Robert Moen |
Dame Senior: | Kristine Glenne |
Herre Senior: | Reidar Furnes |
Junior: | Steffen Aasheim |
2007
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Henrik Tøstie |
Dame Senior: | Anne Helmer |
Herre Senior: | Odd Ystgaard |
Junior: | Henrik Tøstie |
2006
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Fredrik Marthiniussen |
Dame Senior: | Anne Helmer |
Herre Senior: | Helge Lindalen |
Junior: | Henrik Tøstie |
2005
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Ellen-Margrethe Scheie |
Herre: | Fredrik Marthiniussen |
Dame Senior: | - |
Herre Senior: | - |
Junior: | Henrik Tøstie |
2004
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Robert Moen |
2003
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Siri Helmer |
Herre: | Fredrik Marthiniussen |
2002
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Hedda Leikvang |
Herre: | Kyrre Murel Sivertsen |
2001
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Antoniette Salvesen |
Herre: | Christer Heitun |
2000
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Antoniette Salvesen |
Herre: | Petter Bye |
1999
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Antoniette Salvesen |
Herre: | Helge Lindalen |
1998
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Kirsten Aarøe |
Herre: | Christian Mohn |
1997
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Antoniette Salvesen |
Herre: | Christian Mohn |
1996
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anne Helmer |
Herre: | Per Eirik Olsen |
1995
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Kirsten Mossin |
Herre: | Hans Hoff |
1994
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Kirsten Mossin |
Herre: | Per Eirik Olsen |
1993
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Antoniette Salvesen |
Herre: | Per Eirik Olsen |
1992
KLASSE | NAVN |
---|---|
Dame: | Anette Skaugen |
Herre: | Fridtjof Scheie |
Sponsorer
Siste nytt
Seniorgolf 3 lag påmeldt.
Riis bilglass lag serie 2025. 9 og 10 august
Følgende lag er påmeldt.
Herrer 2 div på Norsjø
Damer 3 div. på Borre
Senior + 65 på Grenland og Omeng
Kvalifisering:
Damer og Herrer spiller kvalifisering.
Runder som teller er 1 runde klubbmesterskap 2024.
Så skal det spilles rene kvalifiseringsrunder uten avgift og premiering.
11 mai kl 0800
1 juni kl 0800
12 juni kl 17
Disse rundene er også kvalifisering til Lag NM 19 og 20 juli. Mere info kommer.
Kvalifisering er i henhold til tidligere kriterier publisert. ( 2 beste runder teller)
Senior +65, er et prøveprosjekt i år. Det er tidligere sendt ut melding der jeg etterlyste tilbakemelding. Jeg fikk et par henvendelser. Og disse iniativtakerne spiller i år. Blir det interesse for +65 i år, vil det bli kvalifisering til neste år. På samme premisser som de andre lag.
Jon e Kristiansen
Sportslig leder
... Les merSe mindre
Driving rangen er nå åpen. Påfylling av ballkort hos greenkeeper kontoret hverdager mellom 08-15:30. For 2025 vil vi innføre et nytt system på drivingrange som heter Golfmore. Ballkort vil da ikke fungere lenger. Mer informasjon om dette kommer så snart ny ballmaskin er på plass.
Banen er stengt, men vi jobber for å kunne åpne på sommergreener og matteutslag i midten av mars, om vær og vind står oss bi. Vi informerer, se også banestatus på hjemmesider
... Les merSe mindre
0 CommentsKommenter på Facebook
Årsmøtet i Tjøme golfklubb ble avholdt søndag i kommunehuset, med 25 medlemmer tilstede. Du kan lese protokollen her
l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftjomegolfklubb.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F03%2FProto...
... Les merSe mindre
0 CommentsKommenter på Facebook
Da er vi på plass igjen og klare for ny sesong, banen ser veldig bra ut etter vinteren. Om vær og vind er på vår siden blir det ikke lenge til åpning.
Men det blir ikke denne uken 😬😊
Satser på og åpne driving rangen torsdag🥳
Om noen føler for litt extra dugnadsånd trenger vi hjelp til og rydde banen de neste ukene😇
Gi meg beskjed!
Hilsen Thomas
... Les merSe mindre
5 CommentsKommenter på Facebook
banen må vi vente litt til med å åpne, det er fremdeles vått enkelte steder, og temperaturen i bakken (på greenene) er såvidt over 0 grader. Om været ikke spiller oss et puss, kanskje vi kan åpne i midten av mars. Vi gir beskjed på hjemmeside og facebook
Gleder meg 👍😊
Så flott !
Lagserien Seniorgolf:
Vi melder på 1 lag i dameserien klasse B med Anne Marie Indseth som lagleder.
Et mix lag i B klasse. Med Jon Einar Kristiansen som lagleder. Dersom noen vil ta på seg ansvar som lagleder for et mix lag A klassen med maks hcp 14,9 er det bare å kontakte Jon e Kristiansen, 95876869. Påmeldingsfrist er 31 mars
... Les merSe mindre
1 CommentKommenter på Facebook
Begge lag har prestert kjempebra for klubben de siste år. Vi satser på flotte resultater og mye flott golf i 2025. Har du lyst å anledning til å bli med damene og har hcp på 36 eller mindre meld ifra til Annemor.😄 Golf er gøy, uansett alder….
Innkalling til årsmøte 2025
Styret innkaller til årsmøte i Tjøme golfklubb søndag 2. mars 2025 kl 12:00. Møtet vil bli avholdt i kommunestyresalen 3. etg i kommunehuset vis a vis golfklubben.
Saksdokumenter vil bli sendt på mail til medlemmer senest 1 uke før årsmøtet.
Forslag til behandling på årsmøtet fra klubbens medlemmer må i henhold til klubbens lover sendes på mail til post@tjomegolfklubb.no senest 16. februar.
For å ha stemmerett på golfklubbens årsmøte, må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og
forslagsrett.
Velkommen til årsmøte!
... Les merSe mindre
1 CommentKommenter på Facebook
www.facebook.com/share/v/18es19pqMy/ Monica Larsen
1 CommentKommenter på Facebook
Er det kun 65+ for herrer, eller er det damer også? I såfall er jeg int.